نرخ تورم در ترکیه در ماه جولای در مقایسه با مدتی مشابه در سال گذشته با رقمی کمتر از انتظارات یعنی ۱۱.۷۶ درصد کاهش پیدا کرد تا به دنبال خروج تدریجی اقتصاد این کشور از قرنطینه،روند دوماه اخیر معکوس شود.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
نرخ تورم سالانه تولیدکننده افزایش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
نرخ تورم سالانه تولیدکننده افزایش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
اثر ریزش نرخ ارز بر تورم/ پتانسیل افت تورم وجود دارد | آرشیو | 0 | |
|
|
اثر ریزش نرخ ارز بر تورم/ پتانسیل افت تورم وجود دارد | آرشیو | 0 | |
|
|
نرخ تورم کالاهای صادراتی افزایش یافت | آرشیو | 0 |
