بانک مرکزی چین اعلام کرد که در بحبوحه تضعیف دلار آمریکا و تداوم افزایش ارزش یوآن و همزمان با احیای اقتصادی منسجم پکن، ذخایر ارزی این کشور در ماه آگوست با رقمی کمتر از انتظارات افزایش پیدا کرد.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
افزایش ۳.۲ تریلیون دلاری ذخایر ارزی چین | آرشیو | 0 | |
|
|
افزایش ۳.۲ تریلیون دلاری ذخایر ارزی چین | آرشیو | 0 | |
|
|
ذخایر ارزی و طلای روسیه افزایش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
ذخایر ارزی و طلای روسیه افزایش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
افزایش ذخایر ارزی روسیه | آرشیو | 0 |
