براساس دادههای مجمع ملی، حزب مخالف دولت ونزوئلا، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن در این کشور به ۱۹.۵ درصد افزایش یافته و تورم فزاینده منجر به افزایش فقر در این کشور عضو اوپک شده است.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
استرس کووید ۱۹ عامل افزایش افکار خودکشی | آرشیو | 0 | |
|
|
نرخ رسمی ۱۹ ارز افزایش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
نرخ رسمی ۱۹ ارز افزایش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
نرخ رسمی ۱۹ ارز افزایش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
افزایش ۱۹.۵ درصدی تورم در ونزوئلا | آرشیو | 0 |
