نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور در زمستان ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که براساس آن صدور پروانه احداث ساختمان ۷.۵ درصد کاهش داشت.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
کاهش ۱۷ درصدی قیمت بیتکوین | آرشیو | 0 | |
|
|
کاهش ۱۱ درصدی گردش مالی بین روسیه و ژاپن | آرشیو | 0 | |
|
|
کاهش ۱۱ درصدی گردش مالی بین روسیه و ژاپن | آرشیو | 0 | |
|
|
کاهش ۸۰ درصدی فیشینگ با استفاده از رمز پویا | آرشیو | 0 | |
|
|
کاهش ۷.۵ درصدی صدور پروانه احداث ساختمان | آرشیو | 0 |
