اداره بودجه کنگره آمریکا هشدار داده که دولت این کشور ممکن است بزرگترین کسری بودجه را به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی بر جای بگذارد، آن هم از سال ۱۹۴۵ تاکنون یعنی پس از پایان جنگ جهانی دوم.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
بدهی ۲۸ تریلیون دلاری دولت آمریکا | آرشیو | 0 | |
|
|
بدهی ۲۸ تریلیون دلاری دولت آمریکا | آرشیو | 0 | |
|
|
بدهی دولت آمریکا بهزودی از وسعت اقتصاد این کشور تجاوز میکند | آرشیو | 0 | |
|
|
بدهی دولتی آمریکا به ۵۵.۹ تریلیون دلار رسید | آرشیو | 0 | |
|
|
بدهی دولتی آمریکا به ۵۵.۹ تریلیون دلار رسید | آرشیو | 0 |
