دویچه بانک آلمان امروز (پنجشنبه) پیشبینی خود را از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ اصلاح و تاکید کرد که احیای فعالیت اقتصادی کرونازده سریعتر از انتظارات قبلی در حال پیشرفت است.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
بهبود پیشبینی رشد اقتصادی ایران و جهان در ۲۰۲۱ | آرشیو | 0 | |
|
|
بهبود پیشبینی رشد اقتصادی ایران و جهان در ۲۰۲۱ | آرشیو | 0 | |
|
|
پیشبینی بهبود وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری | آرشیو | 0 | |
|
|
پیشبینی بهبود وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری | آرشیو | 0 | |
|
|
بهبود پیشبینی دویچهبانک از آینده اقتصاد جهان | آرشیو | 0 |
