یافتههای تحقیقی انجام شده توسط صندوق بینالمللی پول حاکی از آن است که احتمال بروز بحران بانکی در کشوری که درگیر نزاع داخلی و بیثباتی سیاسی است، ۲.۵ برابر بیشتر از سایر کشورها است.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
رشد بازار سهام هند با وجود بحران کرونا | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد بازار سهام هند با وجود بحران کرونا | آرشیو | 0 | |
|
|
پیشبینی رشد اقتصادی هند با وجود بحران کرونا | آرشیو | 0 | |
|
|
پیشبینی رشد اقتصادی هند با وجود بحران کرونا | آرشیو | 0 | |
|
|
بحران بانکی در کشورهای درگیر بیثباتی سیاسی ۲.۵ درصد محتملتر است | آرشیو | 0 |
