مرکز آمار شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ۹۹ به تفکیک استان را منتشر کرد که بر این اساس بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی است.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
جزییات تورم تیرماه در استانهای کشور | آرشیو | 0 | |
|
|
جزییات تورم نقطه به نقطه خردادماه | آرشیو | 0 | |
|
|
جزییات تورم نقطه به نقطه خردادماه | آرشیو | 0 | |
|
|
جزییات تغییرات نرخ تورم ماهیانه در اردیبهشت | آرشیو | 0 | |
|
|
جزییات و پاسخ به سوالات افکارعمومی درخصوص سیاست هدفگذاری تورم | آرشیو | 0 |
