بالغ بر ٧٩٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٩٠ هزارمیلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٩ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۲.۹ درصـد و ۲.۶ درصد کاهش نشان میدهد.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
آمار تجارت غیرنفتی در دو ماهه اول ۱۴۰۰ | آرشیو | 0 | |
|
|
آمار تجارت غیرنفتی در دو ماهه اول ۱۴۰۰ | آرشیو | 0 | |
|
|
کتاب دربند آمارهای بیمار | آرشیو | 0 | |
|
|
آمار چکهای برگشتی با اجرای قانون جدید کاهش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
آمار چکهای برگشتی کاهش یافت | آرشیو | 0 |
