طی روز گذشته، در سامانه نیما ۱۲۰ میلیون دلار و با میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۰۲,۳۳۸ ریال معامله شد.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
لینک ها فقط برای اعضا در دسترس میباشد.لطفا
عضو شوید
و یا
وارد حساب کاربری
خود شوید
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
معامله ۱۰۲ میلیون دلار در سامانه نیما | آرشیو | 0 | |
|
|
معامله ۱۰۲ میلیون دلار در سامانه نیما | آرشیو | 0 | |
|
|
معامله ۱۲۰ میلیون دلار در سامانه نیما | آرشیو | 0 | |
|
|
معامله دو سر باخت | آرشیو | 0 | |
|
|
معامله ۷۳ میلیون دلاری در سامانه نیما | آرشیو | 0 |
