بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۵ ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز قبل افزایش، ۱۳ واحد پولی کاهش و دلار و ۸ ارز دیگر نیز ثابت بود.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
نرخ رسمی پوند کاهش و یورو افزایش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
نرخ رسمی پوند کاهش و یورو افزایش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
نرخ رسمی پوند افزایش و یورو کاهش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
نرخ رسمی پوند افزایش و یورو کاهش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
نرخ رسمی یورو افزایش و پوند کاهش یافت | آرشیو | 0 |
