مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۹۹ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ٢٣,٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١٣.١ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
نرخ تورم سالانه تولیدکننده افزایش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
نرخ تورم سالانه تولیدکننده افزایش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهکهای هزینهای | آرشیو | 0 | |
|
|
بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهکهای هزینهای | آرشیو | 0 | |
|
|
تغییرات نرخ تورم ماهانه و سالانه در یازدهمین ماه سال | آرشیو | 0 |
