قیمت نفت در معاملات آسیا افت کرد و معاملات آتی نفت خام برنت نیز با ۱.۳۹ کاهش به ۶۳.۶۷ دلار در هر بشکه رسید.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
لینک ها فقط برای اعضا در دسترس میباشد.لطفا
عضو شوید
و یا
وارد حساب کاربری
خود شوید
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
قیمت نفت کاهش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
قیمت نفت کاهش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
قیمت نفت کاهش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
قیمت نفت کاهش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
قیمت نفت کاهش یافت | آرشیو | 0 |
