به دنبال افزایش شمار موارد ابتلا به کرونا و تشدید نگرانیها در خصوص تقاضای جهان و همچنین هراسهای ناشی از بازگشت احتمالی تولیدات نفت لیبی، قیمت نفت در معاملات پایان روز دوشنبه ۵ درصد ریزش کرد.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
قیمت نفت ۰.۸ درصد جهش کرد | آرشیو | 0 | |
|
|
قیمت نفت ۰.۸ درصد جهش کرد | آرشیو | 0 | |
|
|
قیمت نفت خام بیش از ۲ درصد جهش کرد | آرشیو | 0 | |
|
|
قیمت نفت خام بیش از ۲ درصد جهش کرد | آرشیو | 0 | |
|
|
قیمت نفت خام برنت بیش از دو درصد افزایش یافت | آرشیو | 0 |
