پنج غول نفتی جهان در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ و در بحبوحه کاهش قیمت و تقاضای سخت ناشی از پاندمی کرونا، علاوه بر نرخ تولیدات، در مجموع ارزش داراییهای خود را حدود ۵۰ میلیارد دلار کاهش دادهاند.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
ریزش ۱۲۵۰۰ واحدی شاخص کل بورس در آغاز اردیبهشت | آرشیو | 0 | |
|
|
ریزش ۱۲۵۰۰ واحدی شاخص کل بورس در آغاز اردیبهشت | آرشیو | 0 | |
|
|
ریزش ۵۰ میلیارد دلاری ارزش داراییهای ۵ غول نفتی جهان | آرشیو | 0 | |
|
|
ریزش ۱۵۰۲۴ واحدی شاخص بورس | آرشیو | 0 | |
|
|
ریزش ۱۵۰۲۴ واحدی شاخص بورس | آرشیو | 0 |
