بورس کالا، در تیرماه شاهد معامله ۳ میلیون و ۱۶۹ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۲۳۲ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به خردادماه به ترتیب رشد ۸ و ۲۳ درصدی را در حجم و ارزش معاملات به ثبت رساندند.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
رشد ۶۹ درصدی صادرات غیرنفتی ایران | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد ۶۹ درصدی صادرات غیرنفتی ایران | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد ۲۳ درصدی سپردههای مردمی بانک کشاورزی | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد ۲۳ درصدی سپردههای مردمی بانک کشاورزی | آرشیو | 0 | |
|
|
عملکرد سهماهه بانکها در پرداخت وام/ قرضالحسنه ۲۳ درصد رشد کرد | آرشیو | 0 |
