مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در ۴ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته، در حالی که سال ۹۸ هم نسبت به سال ۹۷ رشدی ۴۵ درصدی داشتهایم.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
رشد بیش از ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد بیش از ۴۷ هزار واحدی شاخص کل بورس | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد ۴۷ درصدی پرداخت تسهیلات بانک صنعت و معدن به واحدهای تولیدی | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد ۱۴۷ درصدی شاخص بورس در بهار ۹۹ | آرشیو | 0 | |
|
|
افزایش حجم تسهیلات اعطایی بانکها/وام قرضالحسنه ۴۷.۵درصد رشد کرد | آرشیو | 0 |
