متوسط تعداد تراکنشهای اینترنتی در حالی با رشد ۱۳.۵۲ درصدی از ۱۲۴ تراکنش به ازای هر ابزار در خرداد۹۹ به ۱۳۷ تراکنش در تیرماه رسید که تعداد این ابزار نیز در تیرماه رشد ۴.۲۱ درصدی داشته است.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
رشد ۱۱۳ درصدی انتشار اوراق بدهی دولتی در سال ۹۹ | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد ۱۱۳ درصدی انتشار اوراق بدهی دولتی در سال ۹۹ | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد ۱۳۱ درصدی وصول مطالبات بانک صنعت و معدن | آرشیو | 0 |
