شاخص سهام نیک کی ۲۲۵ ژاپن بیش از ۲ درصد جهش داشت، در حالی که رشد تولید چین در ماه فوریه کند شده است.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
لینک ها فقط برای اعضا در دسترس میباشد.لطفا
عضو شوید
و یا
وارد حساب کاربری
خود شوید
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
بازار سهام آسیا و اقیانوسیه سبزپوش شد/ افزایش قیمت نفت | آرشیو | 0 | |
|
|
بازار سهام آسیا و اقیانوسیه سبزپوش شد/ افزایش قیمت نفت | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد بیشتر سهام آسیا - اقیانوسیه | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد بیشتر سهام آسیا - اقیانوسیه | آرشیو | 0 | |
|
|
نوسان در بازار سهام آسیا و اقیانوسیه | آرشیو | 0 |
