براساس گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ، میانگین رشد احتمالی اقتصاد جهان به دلیل رکود ناشی از پاندمی کرونا در سالهای آتی کاهش یافته و با افزایش بیکاری و تعدیل سرمایه گذاری توسط شرکتها همراه خواهد شد.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
آثار و پیامدهای کرونا بر انتخابات ۱۴۰۰ | آرشیو | 0 | |
|
|
آثار و پیامدهای کرونا بر انتخابات ۱۴۰۰ | آرشیو | 0 | |
|
|
آثار منفی سوءمدیریت بر رشد اقتصادی بیشتر از تحریم و کرونا | آرشیو | 0 | |
|
|
آثار منفی سوءمدیریت بر رشد اقتصادی بیشتر از تحریم و کرونا | آرشیو | 0 | |
|
|
کاهش آثار بیماری کرونا بر تجارت خارجی کشور | آرشیو | 0 |
