بانک مرکزی ایتالیا در بولتن اقتصادی ۷۷ صفحهای خود اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور احتمالا در سال جاری به دلیل رکود ناشی از پاندمی ویروس کرونا، ۹.۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
رشد ۳.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت | آرشیو | 0 | |
|
|
رشد ۳.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت | آرشیو | 0 | |
|
|
افزایش ۶۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در ووهان چین | آرشیو | 0 | |
|
|
افزایش ۶۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در ووهان چین | آرشیو | 0 | |
|
|
افزایش تولید ناخالص داخلی روسیه در ماه مارس ۲۰۲۱ | آرشیو | 0 |
