براساس آمار شاپرک در تیر ماه ۹۹ سهم تعدادی "خرید کالا و خدمات" از کل تراکنشها با کاهش همراه بوده، تعداد تراکنشهای "پرداخت قبض و خرید شارژ" افزایش داشته و "ماندهگیری" با رشد مواجه بوده است.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
کاهش تعداد تراکنشهای خرید کالا در تیرماه | آرشیو | 0 | |
|
|
کاهش تعداد تراکنشهای خرید کالا در تیرماه | آرشیو | 0 | |
|
|
تعداد تراکنشهای خرید کالا کاهش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
افزایش ۲۴ درصدی تعداد تراکنشهای شاپرکی | آرشیو | 0 | |
|
|
افزایش ۲۴ درصدی تعداد تراکنشهای شاپرکی | آرشیو | 0 |
