بالغ بر ٨٧٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٩٥ هزارمیلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٩ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۸ درصد کاهش و از نظر مبلـغ ۴.۹ درصد افزایش نشان میدهد.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
کاهش ۲۴ درصدی تعداد چکهای برگشتی | آرشیو | 0 | |
|
|
کاهش ۲۴ درصدی تعداد چکهای برگشتی | آرشیو | 0 | |
|
|
تعداد چکهای برگشتی کاهش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
تعداد چکهای برگشتی کاهش یافت | آرشیو | 0 | |
|
|
تعداد چکهای برگشتی کاهش یافت | آرشیو | 0 |
