سرمایهگذاران در هفته منتهی به چهارشنبه گذشته، مبلغ سنگین ۲۵.۸ میلیارد دلار را از صندوقهای سهام واشنگتن بیرون کشیدند؛ این رقم، سومین سرمایه هنگفت خروجی از این طبقه از داراییها محسوب میشود.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
خروجی سرکوب نرخ ارز رکود است | آرشیو | 0 | |
|
|
خروجی سرکوب نرخ ارز رکود است | آرشیو | 0 | |
|
|
خروجی سرکوب نرخ ارز رکود است | آرشیو | 0 | |
|
|
رمز ارزها بستر خروج ارز از کشور یا دور زدن تحریمها؟ | آرشیو | 0 | |
|
|
خروج حدود ۲۶ میلیارد دلار از صندوقهای سرمایهگذاری واشنگتن | آرشیو | 0 |
