کیزر میگوید: ظهور بیت کوین به دنبال روند نزولی دلار به عنوان یک دارایی جذاب دارای توان عملکردی بهتری است.
موضوع حذف شده است
موضوع حذف شده است
لینک ها فقط برای اعضا در دسترس میباشد.لطفا
عضو شوید
و یا
وارد حساب کاربری
خود شوید
| ارسال کننده | موضوعات مشابه | انجمن | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
شاخص کل بورس ۹۷۷۵ واحد عقب نشینی کرد | آرشیو | 0 | |
|
|
شاخص کل بورس ۹۷۷۵ واحد عقب نشینی کرد | آرشیو | 0 | |
|
|
تقویت ریال با عقب نشینی دلار در بازار جهانی و داخلی | آرشیو | 0 | |
|
|
تقویت ریال با عقب نشینی دلار در بازار جهانی و داخلی | آرشیو | 0 | |
|
|
عقب نشینی دلار آمریکا به نفع بیت کوین و طلا | آرشیو | 0 |
